| 項目 | ロレインブロウ | LUMICIA.TOKYO | ビアンカ (B☆STAR) | i'm (WIZ) |
|---|---|---|---|---|
| 設立年 | 2022年1月 | 2023年(恵比寿本店) | 2009年(株式会社UIM) | 2020年2月 |
| 創業者/代表 | 東 将大 | (株式会社LUMICIA) | 田櫓 智之 (M&A後) 元創業者:稲垣恵美 | 加藤 雄太 |
| 店舗数 | 130店舗超 (創業2年半で達成) | 12-17店舗 (2027年100店舗目標) | 約60店舗 (M&A前は60直営) | 120店舗 (直営50+FC含) |
| スタッフ数 | 200名 | 非公開 | — | 350名(2025/2) |
| 客単価 | ¥10,000(プレミアム) 初回セット¥9,800 | ¥3,900〜¥6,500 | —(美容室併設) | ¥3,800(基本wax) |
| 主力技術 | HBL+眉wax+メイク | HBL+眉wax | マルチ(まつエク中心) | HBL+眉wax |
| 本社 | 関西発(天王寺1号店) | 東京(恵比寿) | (M&A後)鉄人化計画 | 港区赤坂 |
| FC加盟金 | ¥3,000,000(2名) | ¥2,000,000 | —(主に直営) | (FC含むが直営主軸) |
| ロイヤリティ | 15% | 非公開 | — | — |
| 開業コスト | 752-952万 | 500-700万 | — | — |
| 研修期間 | 1ヶ月デビュー | 1ヶ月デビュー | 15-60時間段階 | 1→6→12ヶ月段階 |
| マルチブランド | + ラピラティス25店舗 (計150+店舗) | — | BIANCA/B☆STELLA/ BELLEZZA/LUCE/Silk | i'm/mine/en/Lits./ HOMME/Hari Lounge/i'm este (7+) |
| SNS集客 | Instagram主軸 + LINE + TikTok | Instagram+ホットペッパー | 採用サイト主軸 | Instagram+PRTIMES |
| 差別化軸 | 高単価×高速FC展開 | SaaS的成長軌道 | マルチ業態統合 | STAFF FIRST HRBrain導入 |
| 企業 | 設立 | 店舗数(現在) | 1号店 | 達成期間 | 月平均出店 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレインブロウ | 2022/1 | 130+ | 天王寺店 | 2.5年 | 約4店舗/月 | +ラピラティス25 = 150+ |
| LUMICIA | (2023設立) | 12-17 | 恵比寿(2023/9) | 1.5年 | 約1店舗/月 | 2027年100店舗目標 |
| ビアンカ | 2009/2 | 60 | — | 16年 | 約0.3店舗/月 | M&A後は緩やかな維持 |
| i'm (WIZ) | 2020/2(WIZ設立) | 120 | 恵比寿(2022/1) | 3年 | 約3.3店舗/月 | 1.5年で50店舗達成の急成長 |
| 項目 | ロレインブロウ | LUMICIA | ビアンカ | i'm (WIZ) |
|---|---|---|---|---|
| 客単価 | ¥10,000 | ¥3,900-6,500 | — | ¥3,800- |
| 客単価ポジション | ★高単価 | 中価格 | — | 中価格 |
| 収益構造 | FC加盟金+ロイヤリティ15% | FC加盟金+商材+ロイヤリティ | 直営売上+アカデミー+商品販売 | 直営売上+D2C+M&A支援+コンサル |
| 多角化 | ラピラティス並行 | サロン業態のみ | マルチ業態(美/健康/食) | ★最も多角化(5事業) |
| 推定年商(本体) | ¥10億+(=130店×750万) | ¥1-2億 | 非公開 | ¥10億+ |
| 項目 | ロレインブロウ | LUMICIA | ビアンカ | i'm (WIZ) |
|---|---|---|---|---|
| 加盟金 | ¥3,000,000(2名研修込) | ¥2,000,000 | —(主に直営) | (FC含むが直営主軸) |
| ロイヤリティ | 15% | 非公開 | — | — |
| 開業総コスト | ¥7.5-9.5M | ¥5-7M | — | — |
| 研修期間 | 1ヶ月デビュー | 1ヶ月デビュー | 15-60h段階 | 1-12ヶ月段階 |
| FC vs 直営比率 | FC比率高 | 直営30%/FC70% | 直営60 | 直営50+FC含む |
| 投資回収目標 | — | 12ヶ月以内 | — | — |
業界の標準は¥3,800-5,000の中価格帯。だがロレインブロウは客単価¥10,000で130店舗を達成した。「HBL+眉wax+眉メイク」のセット価格設計が鍵。SSIN直営のメニュー設計も再考価値あり(¥5,500-7,000レンジ→¥9,800パッケージへ統合)。
ロレインブロウ¥300万/15%、LUMICIA¥200万。開業総コストは¥500-950万。SSINがFC化する場合、この水準が下限ベンチマーク。SSINの累進ロイヤリティ設計を再確認の上、研修・集客サポート込みでこの相場感に着地させる必要あり。
業界の最大の阻害要因は離職率。WIZがHRBrain導入+自由な就業条件で3年120店舗・350名を実現。SSINも社労士ホウリ・育成プラン・スタッフレポートのインフラは保有済み。「STAFF FIRST」ブランディングを強化することで、出店速度を倍加できる可能性。
ビアンカ60店舗が大手エンタメ企業(鉄人化計画/カラオケの鉄人)にM&Aされた事例は、美容サロン×食/エンタメ業態の異業種統合が成立することを示す。SSINの長期戦略として「上場 vs M&A」の選択肢において、M&A出口の前例として参考。元創業者・稲垣恵美氏が新グループ(B★SISU)を立ち上げているのも興味深い。
ユーザー指摘により判明した重要競合群。堀部ゆき(まつげの神様ゆきたん)を軸にラッシュラッシュ・ハリウッドアイラッシュ・クイックアイズ・株式会社オリーブが連結し、松風・ミスアイドールと並ぶ商材メーカー+FC統合モデルを形成。
| 事業/ブランド | 運営会社 | 役割 | 規模・特徴 |
|---|---|---|---|
| ラッシュラッシュ (LashRush) | 株式会社オリーブ | マツエクサロン直営+FC | 10店舗(北海道〜関西)/ 2019年11月1号店 / 6D LED中心 |
| ハリウッドアイラッシュ | 株式会社オリーブ | 目元商材メーカー(LED マツエク) | 全国13店舗(直営6+FC7)/ 商材EC ledmatsueku.com |
| クイックアイズ | 株式会社まつエク革命 | 時短アイサロン | 大船300万・泉大津230万 / りらくる竹之内教博と共同設立 |
| ハリウッドアイブロウ | 株式会社オリーブ | 眉商材メーカー | — |
| オリーブ系サロン+スクール | 株式会社オリーブ | アイラッシュ&エステ+スクール | 6店舗(2008年〜)/ 創業者 堀部玄(社長)&堀部ゆき(副社長) |
| 月商 | 客数 | 材料15% | ロイヤリティ7% | HPB | 人件費40% | 家賃 | その他 | 営業利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150万 | 319 | 225k | 105k | 60k | 600k | 350k | 200k | -40,000 | -2.67% |
| 200万 | 426 | 300k | 140k | 60k | 800k | 350k | 200k | 150,000 | 7.50% |
| 250万 | 532 | 375k | 175k | 60k | 1,000k | 350k | 200k | 340,000 | 13.60% |
| 300万 | 638 | 450k | 210k | 60k | 1,200k | 350k | 200k | 530,000 | 17.67% |
| 400万 | 851 | 600k | 280k | 60k | 1,600k | 350k | 200k | 910,000 | 22.75% |
→ 月商200万円が損益分岐点。月商300万以上で安定収益、月商400万で利益率22.75%。SSINの直営店との比較ベンチマークになる。
| セミナー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 松風LED基礎技術 | LED硬化型まつエク実践技術 | ¥1,000〜(要確認) |
| ラッシュリフト剤(curuli+moist) | 正しい使用方法マスター | ¥1,000〜 |
| アイブロウ.fav | ワックスタイプ別特徴とカウンセリング | ¥1,000〜 |
| 松風LED無料説明会 | 導入検討者向け / 開発責任者直接対応 | 無料 |
講師:酒井千尋・稲次那奈(現場経験豊富)/ 主にオンライン+一部対面 / 2026年5-7月複数日程
| 項目 | ラッシュラッシュ/ハリウッド | 松風 | ミスアイドール |
|---|---|---|---|
| 創業者軸 | 堀部ゆき個人ブランド | 株式会社松風(医療系大手) | HISTORIC(20年老舗) |
| 主力差別化 | 世界チャンピオン指導 + 6D LED | 2-3秒硬化LED + NUMERO | バインドロック特許 |
| サロン直営 | 10店舗(ラッシュラッシュ) | なし(メーカー専業) | あり(lashdoll) |
| FC事業 | あり(加盟金100万・ロイヤリティ7%) | なし | なし |
| セミナー価格 | 研修無料(FC加盟者)/ ライセンスは技術別個別料金 | ¥1,000〜(無料説明会あり) | ¥55,000基礎セミナー |
| 商材販路 | FC加盟店 + EC(ledmatsueku.com)+ 海外 | BG卸 + 直販 + e-Learning | BG卸 + ショップ + B2B |
| 業界権威 | NEA協会理事 + 松風エデュケーター | 業界最大メーカー | 20年実績 + 特許 |
| SSINとの近さ | ★★★★★(FC+商材+サロン+海外) | ★★☆☆☆(純メーカー型) | ★★★☆☆(垂直統合中規模) |
v4で網羅した70社の詳細データ。各カードをクリックで展開。業界マクロデータ:市場規模 4,683億円(2022)→5,000億円超(2023予測) / 約2万店舗・5万人アイリスト / 出典「アイビューティ白書」